| CIUDAD | Programación | Nóminas | Resultados Finales |
| Bucaramanga | |||
| Cundinamarca | 2da categoría 3ra categoría |
clic acá | |
| Bogotá | 2da categoría 3ra categoría |
3ra categoría | |
| Medellín | |||
| Barranquilla | |||
| Cali | 2da categoría 3ra categoría |
clic acá | |
| Armenia | |||
| Gran Final |
CALENDARIO
| CIUDAD | SEDE | CATEGORÍAS | FECHA |
| Bucaramanga | Club Campestre de Bucaramanga | Segunda y Tercera | 27 y 28 de abril |
| Cundinamarca | Pueblo Viejo Country Club | Segunda y Tercera | 27 y 28 de abril |
| Bogotá | La Pradera de Potosí Club de Tenis el Campin y Club Distrital | Segunda Tercera | 4 y 5 de mayo |
| Medellín | Club Campestre de Medellín | Segunda y Tercera | 17, 18 y 19 de mayo |
| Barranquilla | Country Club de Barranquilla | Segunda y Tercera | 18 y 19 de mayo |
| Cali | Club Campestre de Cali | Segunda y Tercera | 18 y 19 de mayo |
| Armenia | Club Campestre de Armenia | Segunda y Tercera | 18 y 19 de mayo |
| Gran Final | Club Campestre de Armenia | Primera, Segunda y Tercera | 1, 2 y 3 de Junio |
{{comentario.comentario}}
Para poder dejar comentarios en este sitio, es necesario que usted sea un usuario registrado.
Si usted es un usuario registrado ingrese con su email y clave en este enlace.
Si usted es un usuario nuevo puede registrarse en este enlace.