Nombre del Torneo: |
FEDECOLTENIS TORNEO NACIONAL GRADO 3 TOLIMA |
||
Organización | |||
Liga: | LIGA DE TENIS DEL TOLIMA | ||
Teléfono: | (3208920105 | ||
Fax: | |||
Email: | ligadetenisdeltolima2017@outlook.com | ||
Detalles de la Sede | |||
Club Sede: | CLUB CAMPESTRE DE IBAGUE | ||
Dirección: | KM 5 VIA PICALEÑA (Cra 20 sur # 120 - 140) | ||
Teléfono: | (8) 2770141 | ||
Email: | |||
Autoridades del Torneo | |||
Director: | SRA. ADRIANA HERNANDEZ CEL: 3208920105 EMAIL: adrianahdez71@hotmail.com | ||
Delegado FCT: | |||
Referee: | JAIME CABRERA CEL: 3208417472 EMAIL: jacabrera4@gmail.com | ||
Supervisores de Campo: | POR DEFINIR | ||
Personal médico: | POR DEFINIR | ||
Inscripciones, Retiros, Sorteos y Firma | |||
Cierre de inscripciones: | MIERCOLES 03 DE MAYO A LAS 11:59 P.M., CADA JUGADOR DEBE REALIZAR LA INSCRIPCION A TRAVES DE SU REGISTRO | ||
Firma de planilla: | MARTES 30 DE MAYO CLASIFICACION - MIERCOLES 31 DE MAYO CUADRO PRINCIPAL DE 04:00 P.M. A 06:00 P.M EN EL CLUB CAMPESTRE DE IBAGUE | ||
Sorteos: | MARTES 30 DE MAYO CLASIFICACION - MIERCOLES 31 DE MAYO CUADRO PRINCIPAL A LAS 6:00 P.M. | ||
Restricciones: | Los jugadores que se encuentren entre los 5 primeros del ranking en su categoría deberán jugar en la categoría superior. La excepción será para aquellos jugadores que en el ranking de entrada estaban fuera de los 5 primeros y a la semana del torneo con los cambios de ranking ingresan a una de estas posiciones. Esta restricción no aplica para la categoría 18 años. Podrán participar jugadores sin ranking. | ||
Plazo para retiros: | LUNES 22 DE MAYO DEL 2017 | ||
Inicio de Competencias | |||
Día de inicio: | MIERCOLES 31 DE MAYO CLASIFICACION / JUEVES 01 DE JUNIO CUADRO PRINCIPAL | ||
Finalización: | DOMINGO 04 DE JUNIO DEL 2017 | ||
Servicio para los jugadores | |||
Transporte: | SEGUN REGLAMENTO DE LA FEDERACION | ||
Alimentación: | SEGUN REGLAMENTO DE LA FEDERACION | ||
Alojamiento: | 10 primeros en las categorías 12 y 14 años según listados de aceptación (Los jugadores con este derecho deben confirmar por escrito antes del viernes 26 de mayo o pierden el derecho) | ||
Hotel oficial: | HOTEL CASA MORALES (Cra 3 #3-47, Ibague) TEL: (8) 2619404 http://hotelcasamorales.com/ | ||
Condiciones de juego | |||
Número de canchas: | CATORCE (14) | Superficie: | POLVO DE LADRILLO |
Bola oficial: | ![]() |
||
Modalidad: | SENCILLOS Y DOBLES | Ramas: | MASCULINA Y FEMENINA |
Valor inscripción: | $ 65.000 - Los cuales deben cancelar en el momento en que van a firmar planilla. | ||
Valor carné nacional: | $ 65.000 - Los cuales pueden cancelar a través de la pagina de la Federación mediante el PSE ingresando al registro del jugador que vaya a realizar renovación o pago por afiliación. |
Por favor seleccione la lista de su interés. Estas listas han sido generadas en {{listas.lista.fecha|fechaLong}}
{{lista.nombre}} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceptaciones directas | ||||||||
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Rk EXT | |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.rkext}} {{reg.rkext_txt}} | |
{{$index + (par.all - par.wc1) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Clasificación | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | |
{{$index + (par.clasAll - par.wc2) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Alternantes | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} |
Retiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Fecha retiro | Sanción |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.retiro | fechaLong}} | {{reg.sancion | sancion}} |
Para ver el listado de parejas, por favor seleccione la categoría y rama de su interés.
Rama {{rama}} | ||
---|---|---|
{{par.usuario1.first_lastname}} {{par.usuario1.second_lastname}} {{par.usuario1.first_name}} FCT{{par.usuario1_id}} |
{{par.usuario2.first_lastname}} {{par.usuario2.second_lastname}} {{par.usuario2.first_name}} FCT{{par.usuario2_id}} |
Leyenda:
Actualmente no hay parejas conformadas.
Por favor seleccione el cuadro que desea ver:
Actualmente no hay información para mostrar.
Para poder continuar, usted debe estar registrado en La Federación Colombiana de Tenis. Ingrese a este enlace para registrarse en la Federación.
Si ya se registró pero no ha activado su cuenta activar cuenta
El siguiente enlace le permite recordar su clave
Si ya está registrado, por favor ingrese sus datos:
Jugador | Edad | Categoría | Género | Fecha Retiro | Sanción |
---|---|---|---|---|---|
{{x.usuario.nombres}}
{{x.usuario.fct}} |
{{x.usuario.edad}} años | {{x.categoria}} | {{x.sexo}} | {{fecha(x.fecha_retiro)}} | {{x.sancion}} |