Nombre del Torneo: |
FEDECOLTENIS TORNEO NACIONAL GRADO 3 CALDAS |
||
Organización | |||
Liga: | LIGA CALDENSE DE TENIS DE CAMPO | ||
Teléfono: | (6) 8854105 | ||
Persona de contacto: | JUAN SEBASTIAN GIRALDO | ||
Email: | juans.giraldog@gmail.com | ||
Detalles de la Sede | |||
Club Sede: | LIGA CALDENSE DE TENIS Y TENIS CLUB MANIZALES - BOSQUE POPULAR | ||
Dirección: | UNIDAD DEPORTIVA PALOGRANDE Y PARQUE BOSQUE POPULAR EL PRADO | ||
Teléfono: | (6) 8854105 | ||
Email: | litenismanizalez@yahoo.com.co | ||
Autoridades del Torneo | |||
Director: | SR. JUAN SEBASTIAN GIRALDO - Email: juans.giraldog@gmail.com - CEL: 314 6959977 | ||
Delegado FCT: | |||
Referee: | FARITH RAMIREZ EMAIL: afrora2@gmail.com - CEL: 305 8175376 | ||
Supervisores de Campo: | GIOVANNY MONTOTA - JUAN DAVID HURTADO | ||
Personal médico: | INSTITUTO INMIDENT | ||
Inscripciones, Retiros, Sorteos y Firma | |||
Cierre de inscripciones: | JUEVES 18 DE MAYO DE MAYO A LAS 11:59 P.M., CADA JUGADOR DEBE REALIZAR LA INSCRIPCION A TRAVES DE SU REGISTRO | ||
Firma de planilla: | MIERCOLES 14 DE JUNIO CLASIFICACION - JUEVES 15 DE JUNIO CUADRO PRINCIPAL DE 4:00 P.M. A 06:00 P.M EN EL TENIS CLUB MANIZALEZ | ||
Sorteos: | MIERCOLES 14 DE JUNIO CLASIFICACION - JUEVES 15 DE JUNIO CUADRO PRINCIPAL A LAS 06:00 P.M EN EL TENIS CLUB MANIZALEZ | ||
Restricciones: | Los jugadores que se encuentren entre los 5 primeros del ranking en su categoría deberán jugar en la categoría superior. La excepción será para aquellos jugadores que en el ranking de entrada estaban fuera de los 5 primeros y a la semana del torneo con los cambios de ranking ingresan a una de estas posiciones. Esta restricción no aplica para la categoría 18 años. Podrán participar jugadores sin ranking. | ||
Plazo para retiros sin sanción: | LUNES 05 DE JUNIO DE 2017 | ||
Inicio de Competencias | |||
Día de inicio: | JUEVES 15 DE JUNIO CLASIFICACION - VIERNES 16 DE JUNIO CUADRO PRINCIPAL | ||
Finalización: | LUNES 19 DE JUNIO DE 2017 | ||
Servicio para los jugadores | |||
Transporte: | SEGUN REGLAMENTO DE LA FEDERACION | ||
Alimentación: | SEGUN REGLAMENTO DE LA FEDERACION | ||
Alojamiento: | 10 primeros en las categorías 12 y 14 años según listados de aceptación (Los jugadores con este derecho deben confirmar por escrito antes del viernes 10 de junio o pierden el derecho) | ||
Hotel oficial: | HOTEL BOREAL (Calle 64A No. 23c-26 Sector El Cable) TEL: (6) 8859956 EMAIL: contactos@borealhotel.com | ||
Condiciones de juego | |||
Número de canchas: | DOCE (12) | Superficie: | POLVO DE LADRILLO |
Bola oficial: | ![]() |
||
Modalidad: | SENCILLOS Y DOBLES | Ramas: | MASCULINA Y FEMENINA |
Valor inscripción: | $65.000 - Los cuales deben cancelar en el momento en que van a firmar planilla. | ||
Valor carné nacional: | $65.000 - Los cuales pueden cancelar a través de la pagina de la Federación mediante el PSE ingresando al registro del jugador que vaya a realizar renovación o pago por afiliación. |
Por favor seleccione la lista de su interés. Estas listas han sido generadas en {{listas.lista.fecha|fechaLong}}
{{lista.nombre}} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceptaciones directas | ||||||||
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Rk EXT | |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.rkext}} {{reg.rkext_txt}} | |
{{$index + (par.all - par.wc1) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Clasificación | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | |
{{$index + (par.clasAll - par.wc2) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Alternantes | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} |
Retiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Fecha retiro | Sanción |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.retiro | fechaLong}} | {{reg.sancion | sancion}} |
Para ver el listado de parejas, por favor seleccione la categoría y rama de su interés.
Rama {{rama}} | ||
---|---|---|
{{par.usuario1.first_lastname}} {{par.usuario1.second_lastname}} {{par.usuario1.first_name}} FCT{{par.usuario1_id}} |
{{par.usuario2.first_lastname}} {{par.usuario2.second_lastname}} {{par.usuario2.first_name}} FCT{{par.usuario2_id}} |
Leyenda:
Actualmente no hay parejas conformadas.
Por favor seleccione el cuadro que desea ver:
Para poder continuar, usted debe estar registrado en La Federación Colombiana de Tenis. Ingrese a este enlace para registrarse en la Federación.
Si ya se registró pero no ha activado su cuenta activar cuenta
El siguiente enlace le permite recordar su clave
Si ya está registrado, por favor ingrese sus datos:
Jugador | Edad | Categoría | Género | Fecha Retiro | Sanción |
---|---|---|---|---|---|
{{x.usuario.nombres}}
{{x.usuario.fct}} |
{{x.usuario.edad}} años | {{x.categoria}} | {{x.sexo}} | {{fecha(x.fecha_retiro)}} | {{x.sancion}} |