Nombre del Torneo: | FEDECOLTENIS TORNEO NACIONAL GRADO 3 BOLIVAR - CATEGORIAS 14 Y 16 AÑOS ATLANTICO - CATEGORIAS 12 Y 21 AÑOS | |||||||
Organización | ||||||||
Liga: | LIGA DE TENIS DE BOLIVAR - LIGA DE TENIS DEL ATLANTICO | |||||||
Teléfono: | BOLIVAR - CEL: 3153907610 - 3015212126 ATLANTICO - (5) 3737563 - CEL: 3176456036 | |||||||
Fax: | (5) 3784593 (ATLANTICO) | |||||||
Email: | complejoderaquetas@hotmail.com - ligatenisatlantico@telecom.com.co | |||||||
Detalles de la Sede | ||||||||
Club Sede: | COMPLEJO DE RAQUETAS (BOLIVAR) - LIGA DE TENIS DEL ATLANTICO | |||||||
Dirección: | AVENIDA DEL LAGO, PIE DEL CERRO (BOLIVAR) CALLE 100 CRA. 53 ESQUINA (ATLANTICO) | |||||||
Teléfono: | BOLIVAR - CEL: 3153907610 - 3015212126 ATLANTICO - (5) 3737563 - CEL: 3176456036 | |||||||
Fax: | (5) 3784593 (ATLANTICO) | |||||||
Autoridades del Torneo | ||||||||
Director: | JORGE SIERRA (BOLIVAR) - MARGARITA DE DUNCAN (ATLANTICO) | |||||||
Delegado FCT: | ||||||||
Referee: | JUAN PABLO COHEN (BOLIVAR - POR DEFINIR (ATLANTICO) | |||||||
Supervisores de Campo: | JOSE VECINO - WILBERTO BLANCO (BOLIVAR) - JESIR CARPIO, ALVARO ESCOBAR, EDWIN MAFFIOLD (ATLANTICO) | |||||||
Personal médico: | CARLOS MARTINEZ FLOREZ (BOLIVAR) - CRISTINA MARSIGLIA (ATLANTICO) | |||||||
Inscripciones, Retiros, Sorteos y Firma | ||||||||
Cierre de inscripciones: | JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:59 P.M., CADA JUGADOR DEBE REALIZAR LA INSCRIPCION A TRAVES DE SU REGISTRO | |||||||
Firma de planilla: | MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DE 4:00 A 6:00 P.M. COMPLEJO DE RAQUETAS (BOLIVAR) LIGA DE TENIS DEL ATLANTICO (ATLANTICO) | |||||||
Sorteos: | MIERCOLES 12 DE OCTUBRE A LAS 6:00 P.M | |||||||
Plazo para retiros: | LUNES 3 DE OCTUBRE A LAS 11:59 P.M., CADA JUGADOR DEBE REALIZAR EL RETIRO A TRAVES DE SU REGISTRO | |||||||
Inicio de Competencias | ||||||||
Día de inicio: | JUEVES 13 DE OCTUBRE A LAS 8:00 A.M. | |||||||
Finalización: | DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2011 | |||||||
Servicio para los jugadores | ||||||||
Transporte: | NO | |||||||
Alimentación: | SEGUN REGLAMENTO DE LA FEDERACION | |||||||
Alojamiento: | 10 primeros segun listados de aceptacion en las categorias 12 y 14 años (Los jugadores con este derecho deben enviar su solicitud por escrito al correo ligatenisatlantico@telecom.com.co y complejoderaquetas@hotmail.com antes del lunes 3 de octubre o pierden el derecho) | |||||||
Hotel oficial: |
| |||||||
Condiciones de juego | ||||||||
Número de canchas: | OCHO (8) BOLIVAR - ONCE (11) - ATLANTICO | Superficie: | DURA | |||||
Bola oficial: | BABOLAT | |||||||
Modalidad: | SENCILLOS Y DOBLES | Ramas: | MASCULINA Y FEMENINA | |||||
Valor inscripción: | $ 50.000 | |||||||
Valor carné nacional: | $ 60.000 - Los cuales pueden cancelar a traves de la pagina de la Federacion mediante el PSE ingresando al registro del jugador que vaya a realizar renovacion o pago por afiliacion. |
Por favor seleccione la lista de su interés. Estas listas han sido generadas en {{listas.lista.fecha|fechaLong}}
{{lista.nombre}} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceptaciones directas | ||||||||
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Rk EXT | |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.rkext}} {{reg.rkext_txt}} | |
{{$index + (par.all - par.wc1) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Clasificación | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | |
{{$index + (par.clasAll - par.wc2) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Alternantes | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} |
Retiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Fecha retiro | Sanción |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.retiro | fechaLong}} | {{reg.sancion | sancion}} |
Para ver el listado de parejas, por favor seleccione la categoría y rama de su interés.
Rama {{rama}} | ||
---|---|---|
{{par.usuario1.first_lastname}} {{par.usuario1.second_lastname}} {{par.usuario1.first_name}} FCT{{par.usuario1_id}} |
{{par.usuario2.first_lastname}} {{par.usuario2.second_lastname}} {{par.usuario2.first_name}} FCT{{par.usuario2_id}} |
Leyenda:
Actualmente no hay parejas conformadas.
Actualmente no hay información para mostrar.
Para poder continuar, usted debe estar registrado en La Federación Colombiana de Tenis. Ingrese a este enlace para registrarse en la Federación.
Si ya se registró pero no ha activado su cuenta activar cuenta
El siguiente enlace le permite recordar su clave
Si ya está registrado, por favor ingrese sus datos:
Jugador | Edad | Categoría | Género | Fecha Retiro | Sanción |
---|---|---|---|---|---|
{{x.usuario.nombres}}
{{x.usuario.fct}} |
{{x.usuario.edad}} años | {{x.categoria}} | {{x.sexo}} | {{fecha(x.fecha_retiro)}} | {{x.sancion}} |