Nombre del Torneo: | FEDECOLTENIS TORNEO NACIONAL GRADO 3 QUINDÍO | ||
Organización | |||
Liga: | LIGA DE TENIS DEL QUINDÍO | ||
Teléfono: | (6) 7479125 CEL: 3154135545 | ||
Fax: | (6) 7479125 | ||
Email: | jojaga2@hotmail.com | ||
Detalles de la Sede | |||
Club Sede: | CAMPESTRE DE ARMENÍA | ||
Dirección: | KILOMETRO 10 VÍA AL EDEN | ||
Teléfono: | (6) 7479011 - 7479076 | ||
Fax: | (6) 7479125 | ||
Autoridades del Torneo | |||
Director: | GUSTAVO RONCANCIO | ||
Delegado FCT: | |||
Referee: | WALTER A. CASTAÑEDA - CEL. 3116378024 | ||
Supervisores de Campo: | DIEGO JARAMILLO - GERMAN ARENAS | ||
Personal médico: | JACKELINE GARCIA | ||
Inscripciones, Retiros, Sorteos y Firma | |||
Cierre de inscripciones: | MIÉRCOLES 11 DE ENERO A LAS 11:59 P.M., CADA JUGADOR DEBE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE SU REGISTRO | ||
Firma de planilla: | MARTES 7 DE FEBRERO CLASIFICACIÓN Y MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO CUADRO PRINCIPAL A LAS 4:00 P.M. | ||
Sorteos: | MARTES 7 DE FEBRERO CLASIFICACIÓN Y MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO CUADRO PRINCIPAL A LAS 6:00 P.M. | ||
Plazo para retiros: | LUNES 30 DE ENERO DE 2012 | ||
Inicio de Competencias | |||
Día de inicio: | MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO CLASIFICACIÓN - JUEVES 9 DE FEBRERO CUADRO PRINCIPAL | ||
Finalización: | DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2012 | ||
Servicio para los jugadores | |||
Transporte: | NO | ||
Alimentación: | SEGÚN REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN | ||
Alojamiento: | 10 primeros en las categorías 12 y 14 años según listados de aceptación (Los jugadores con este derecho deben confirmar por escrito antes del 3 de febrero o pierden el derecho) | ||
Hotel oficial: | CAMPESTRE DE ARMENÍA - CEL: 3174183832 | ||
Condiciones de juego | |||
Número de canchas: | QUINCE (15) | Superficie: | POLVO DE LADRILLO |
Bola oficial: | ![]() |
||
Modalidad: | SENCILLOS Y DOBLES | Ramas: | MASCULINO Y FEMENINO |
Valor inscripción: | $ 50.000 | ||
Valor carné nacional: | $ 60.000 |
Por favor seleccione la lista de su interés. Estas listas han sido generadas en {{listas.lista.fecha|fechaLong}}
{{lista.nombre}} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceptaciones directas | ||||||||
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Rk EXT | |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.rkext}} {{reg.rkext_txt}} | |
{{$index + (par.all - par.wc1) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Clasificación | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | |
{{$index + (par.clasAll - par.wc2) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Alternantes | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} |
Retiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Fecha retiro | Sanción |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.retiro | fechaLong}} | {{reg.sancion | sancion}} |
Para ver el listado de parejas, por favor seleccione la categoría y rama de su interés.
Rama {{rama}} | ||
---|---|---|
{{par.usuario1.first_lastname}} {{par.usuario1.second_lastname}} {{par.usuario1.first_name}} FCT{{par.usuario1_id}} |
{{par.usuario2.first_lastname}} {{par.usuario2.second_lastname}} {{par.usuario2.first_name}} FCT{{par.usuario2_id}} |
Leyenda:
Actualmente no hay parejas conformadas.
Actualmente no hay información para mostrar.
Para poder continuar, usted debe estar registrado en La Federación Colombiana de Tenis. Ingrese a este enlace para registrarse en la Federación.
Si ya se registró pero no ha activado su cuenta activar cuenta
El siguiente enlace le permite recordar su clave
Si ya está registrado, por favor ingrese sus datos:
Jugador | Edad | Categoría | Género | Fecha Retiro | Sanción |
---|---|---|---|---|---|
{{x.usuario.nombres}}
{{x.usuario.fct}} |
{{x.usuario.edad}} años | {{x.categoria}} | {{x.sexo}} | {{fecha(x.fecha_retiro)}} | {{x.sancion}} |