Nombre del Torneo: |
FEDECOLTENIS TORNEO NACIONAL GRADO 2 VALLE "COPA CLUB DE TENIS" |
||
Organización | |||
Liga: | LIGA VALLECAUCANA DE TENIS | ||
Teléfono: | (2) 5566684 - CEL. 3116378024 | ||
Fax: | (2) 5566691 | ||
Email: | tecnico@ligavallecaucanadetenis.com | ||
Detalles de la Sede | |||
Club Sede: | CLUB DE TENIS | ||
Dirección: | CALLE 2 N° 59 - 36 BARRIO PAMPALINDA | ||
Teléfono: | (2) 5529988 - Persona de contacto: JAIR OROZCO - CEL. 3164784244 | ||
Fax: | (2) 5528593 | ||
Autoridades del Torneo | |||
Director: | MAURICIO ANGEL | ||
Delegado FCT: | GUSTAVO LOAIZA | ||
Referee: | WALTER ALEJANDRO CASTAÑEDA | ||
Supervisores de Campo: | CRISTIAN F. GARCIA - MARVIN RAMIREZ - JULIO NAVA | ||
Personal médico: | JAIME ORLANDO GALINDO | ||
Inscripciones, Retiros, Sorteos y Firma | |||
Cierre de inscripciones: | JUEVES 18 DE JULIO A LAS 11:59 P.M., CADA JUGADOR DEBE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE SU REGISTRO | ||
Firma de planilla: | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO CLASIFICACIÓN Y JUEVES 15 DE AGOSTO CUADRO PRINCIPAL DE 4:00 P.M. A 6:00 P.M. | ||
Sorteos: | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO CLASIFICACIÓN Y JUEVES 15 DE AGOSTO CUADRO PRINCIPAL A LAS 6:00 P.M. | ||
Plazo para retiros: | LUNES 5 DE AGOSTO A LAS 11:59 P.M., CADA JUGADOR DEBE REALIZAR EL RETIRO A TRAVÉS DE SU REGISTRO | ||
Inicio de Competencias | |||
Día de inicio: | JUEVES 15 DE AGOSTO CLASIFICACIÓN - VIERNES 16 DE AGOSTO CUADRO PRINCIPAL | ||
Finalización: | LUNES 19 DE AGOSTO DE 2013 | ||
Servicio para los jugadores | |||
Transporte: | NO | ||
Alimentación: | SEGÚN REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN | ||
Alojamiento: | 10 primeros en las categorías 12 y 14 años según listados de aceptación (Los jugadores con este derecho deben confirmar por escrito antes del viernes 9 de agosto o pierden el derecho) | ||
Hotel oficial 1: | HOTEL RADISSON - TEL: (2) 3307777 EXT. 4161 - Email: reservas@radissoncali.com | ||
Hotel oficial 2: | HOTEL TOSCANA PLAZA - TEL: (2) 3307200 | ||
Información adicional | Circular Hotel OFICIAL e información general del torneo (NUEVO) | ||
Condiciones de juego | |||
Número de canchas: | TRECE (13) | Superficie: | POLVO DE LADRILLO |
Bola oficial: | ![]() |
||
Modalidad: | SENCILLOS Y DOBLES | Ramas: | MASCULINA Y FEMENINA |
Valor inscripción: | $ 50.000 - Los cuales deben cancelar en el momento de la firma de planilla. | ||
Valor carné nacional: | $ 65.000 - Los cuales pueden cancelar a través de la pagina de la Federación mediante el PSE ingresando al registro del jugador que vaya a realizar renovación o pago por afiliación. |
Por favor seleccione la lista de su interés. Estas listas han sido generadas en {{listas.lista.fecha|fechaLong}}
{{lista.nombre}} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceptaciones directas | ||||||||
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Rk EXT | |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.rkext}} {{reg.rkext_txt}} | |
{{$index + (par.all - par.wc1) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Clasificación | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | |
{{$index + (par.clasAll - par.wc2) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Alternantes | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} |
Retiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Fecha retiro | Sanción |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.retiro | fechaLong}} | {{reg.sancion | sancion}} |
Para ver el listado de parejas, por favor seleccione la categoría y rama de su interés.
Rama {{rama}} | ||
---|---|---|
{{par.usuario1.first_lastname}} {{par.usuario1.second_lastname}} {{par.usuario1.first_name}} FCT{{par.usuario1_id}} |
{{par.usuario2.first_lastname}} {{par.usuario2.second_lastname}} {{par.usuario2.first_name}} FCT{{par.usuario2_id}} |
Leyenda:
Actualmente no hay parejas conformadas.
Programación jueves 15 de agosto, Cuadro de Clasificación
Para poder continuar, usted debe estar registrado en La Federación Colombiana de Tenis. Ingrese a este enlace para registrarse en la Federación.
Si ya se registró pero no ha activado su cuenta activar cuenta
El siguiente enlace le permite recordar su clave
Si ya está registrado, por favor ingrese sus datos:
Jugador | Edad | Categoría | Género | Fecha Retiro | Sanción |
---|---|---|---|---|---|
{{x.usuario.nombres}}
{{x.usuario.fct}} |
{{x.usuario.edad}} años | {{x.categoria}} | {{x.sexo}} | {{fecha(x.fecha_retiro)}} | {{x.sancion}} |