Nombre del Torneo: |
FEDECOLTENIS TORNEO NACIONAL GRADO 2 ATLANTICO "COPA BARRANQUILLA" |
||
Organización | |||
Liga: | LIGA DE TENIS DEL ATLANTICO | ||
Teléfono: | (5) 3737563 | ||
Fax: | (5) 3784593 | ||
Email: | ligatenisatlantico@telecom.com.co | ||
Detalles de la Sede | |||
Club Sede: | LIGA DE TENIS DEL ATLANTICO | ||
Dirección: | CALLE 100 CRA. 53 ESQUINA | ||
Teléfono: | (5) 3776055 | ||
Fax: | (5) 3784593 | ||
Autoridades del Torneo | |||
Director: | MARGARITA ARENAS DE DUNCAN - Email: emas@lilidu.com | ||
Delegado FCT: | |||
Referee: | ANTONIO CORDONNIER - CEL. 3158753476 - Email: cordon03@hotmail.com | ||
Supervisores de Campo: | YESIR CARPIO - YESID BARRIOS - ALVARO ESCOBAR - JAVID MULFORD | ||
Personal médico: | CRISTINA MARSIGLIA | ||
Inscripciones, Retiros, Sorteos y Firma | |||
Cierre de inscripciones: | SABADO 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:59 P.M., CADA JUGADOR DEBE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A TRAVES DE SU REGISTRO | ||
Firma de planilla: | VIERNES 4 DE OCTUBRE CLASIFICACION Y SABADO 5 DE OCTUBRE CUADRO PRINCIPAL DE 4:00 P.M. A 6:00 P.M. | ||
Sorteos: | VIERNES 4 DE OCTUBRE CLASIFICACION Y SABADO 5 DE OCTUBRE CUADRO PRINCIPAL A LAS 6:00 P.M. | ||
Plazo para retiros: | LUNES 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:59 P.M., CADA JUGADOR DEBE REALIZAR EL RETIRO A TRAVES DE SU REGISTRO | ||
Inicio de Competencias | |||
Día de inicio: | SABADO 5 DE OCTUBRE CLASIFICACION - DOMINGO 6 DE OCTUBRE CUADRO PRINCIPAL | ||
Finalización: | MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2013 | ||
Servicio para los jugadores | |||
Transporte: | NO | ||
Alimentación: | SEGUN REGLAMENTO DE LA FEDERACION | ||
Alojamiento: | 10 primeros en las categorías 12 y 14 años según listados de aceptación (Los jugadores con este derecho deben confirmar por escrito antes del viernes 27 de septiembre o pierden el derecho) | ||
Hotel oficial: | POR DEFINIR | ||
Condiciones de juego | |||
Número de canchas: | ONCE (11) | Superficie: | DURA |
Bola oficial: | ![]() |
||
Modalidad: | SENCILLOS Y DOBLES | Ramas: | MASCULINA Y FEMENINA |
Valor inscripción: | $ 50.000 - Los cuales deben cancelar en el momento de la firma de planilla. | ||
Valor carné nacional: | $ 65.000 - Los cuales pueden cancelar a través de la pagina de la Federación mediante el PSE ingresando al registro del jugador que vaya a realizar renovación o pago por afiliación. |
Por favor seleccione la lista de su interés. Estas listas han sido generadas en {{listas.lista.fecha|fechaLong}}
{{lista.nombre}} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceptaciones directas | ||||||||
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Rk EXT | |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.rkext}} {{reg.rkext_txt}} | |
{{$index + (par.all - par.wc1) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Clasificación | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | |
{{$index + (par.clasAll - par.wc2) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Alternantes | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} |
Retiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Fecha retiro | Sanción |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.retiro | fechaLong}} | {{reg.sancion | sancion}} |
Para ver el listado de parejas, por favor seleccione la categoría y rama de su interés.
Rama {{rama}} | ||
---|---|---|
{{par.usuario1.first_lastname}} {{par.usuario1.second_lastname}} {{par.usuario1.first_name}} FCT{{par.usuario1_id}} |
{{par.usuario2.first_lastname}} {{par.usuario2.second_lastname}} {{par.usuario2.first_name}} FCT{{par.usuario2_id}} |
Leyenda:
Actualmente no hay parejas conformadas.
Actualmente no hay información para mostrar.
Para poder continuar, usted debe estar registrado en La Federación Colombiana de Tenis. Ingrese a este enlace para registrarse en la Federación.
Si ya se registró pero no ha activado su cuenta activar cuenta
El siguiente enlace le permite recordar su clave
Si ya está registrado, por favor ingrese sus datos:
Jugador | Edad | Categoría | Género | Fecha Retiro | Sanción |
---|---|---|---|---|---|
{{x.usuario.nombres}}
{{x.usuario.fct}} |
{{x.usuario.edad}} años | {{x.categoria}} | {{x.sexo}} | {{fecha(x.fecha_retiro)}} | {{x.sancion}} |