Nombre del Torneo: | FEDECOLTENIS TORNEO NACIONAL GRADO 2 SANTANDER | ||
Organización | |||
Liga: | LIGA SANTANDEREANA DE TENIS | ||
Teléfono: | (7) 6451441 | ||
Fax: | (7) 6451722 | ||
Email: | ligasantenis@yahoo.es | ||
Detalles de la Sede | |||
Club Sede: | CAMPESTRE DE BUCARAMANGA | ||
Dirección: | CRA. 21 # 30 - 02 CAÑAVERAL | ||
Teléfono: | (7) 6803030 EXT. 781 | ||
Email: | tenis_campestre@hotmail.com | ||
Autoridades del Torneo | |||
Director: | SR. CARLOS HEREDIA | ||
Delegado FCT: | |||
Referee: | JORGE GALLEGO | ||
Supervisores de Campo: | NELSON FIGUEROA - OSCAR SANTOS | ||
Personal médico: | POR DEFINIR | ||
Inscripciones, Retiros, Sorteos y Firma | |||
Cierre de inscripciones: | LUNES 10 DE FEBRERO A LAS 11:59 P.M., CADA JUGADOR DEBE REALIZAR LA INSCRIPCION A TRAVES DE SU REGISTRO | ||
Firma de planilla: | MARTES 04 DE MARZO CLASIFICACION - MIERCOLES 05 DE MARZO CUADRO PRINCIPAL DE 4:00 P.M. A 06:00 P.M. / CAMPESTRE DE BUCARAMANGA | ||
Sorteos: | MARTES 04 DE MARZO CLASIFICACION Y MIERCOLES 05 DE MARZO CUADRO PRINCIPAL A LAS 6:00 P.M. | ||
Plazo para retiros: | LUNES 24 DE FEBRERO DE 2014 | ||
Inicio de Competencias | |||
Día de inicio: | MIERCOLES 05 DE MARZO CLASIFICACION / JUEVES 06 DE MARZO CUADRO PRINCIPAL | ||
Finalización: | DOMINGO 09 DE MARZO DE 2014 | ||
Servicio para los jugadores | |||
Transporte: | NO APLICA | ||
Alimentación: | SEGUN REGLAMENTO DE LA FEDERACION | ||
Alojamiento: | 10 primeros en las categorías 12 y 14 años según listados de aceptación (Los jugadores con este derecho deben confirmar por escrito antes del viernes 28 de febrero o pierden el derecho) | ||
Hotel oficial: | CAMPESTRE DE BUCARAMANGA | ||
Condiciones de juego | |||
Número de canchas: | CATORCE (14) | Superficie: | POLVO DE LADRILLO |
Bola oficial: | ![]() |
||
Modalidad: | SENCILLOS Y DOBLES | Ramas: | MASCULINA Y FEMENINA |
Valor inscripción: | $ 50.000 - Los cuales deben cancelar en el momento en que van a firmar planilla. | ||
Valor carné nacional: | $ 65.000 - Los cuales pueden cancelar a través de la pagina de la Federación mediante el PSE ingresando al registro del jugador que vaya a realizar renovación o pago por afiliación. |
Por favor seleccione la lista de su interés. Estas listas han sido generadas en {{listas.lista.fecha|fechaLong}}
{{lista.nombre}} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceptaciones directas | ||||||||
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Rk EXT | |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.rkext}} {{reg.rkext_txt}} | |
{{$index + (par.all - par.wc1) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Clasificación | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | |
{{$index + (par.clasAll - par.wc2) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Alternantes | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} |
Retiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Fecha retiro | Sanción |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.retiro | fechaLong}} | {{reg.sancion | sancion}} |
Para ver el listado de parejas, por favor seleccione la categoría y rama de su interés.
Rama {{rama}} | ||
---|---|---|
{{par.usuario1.first_lastname}} {{par.usuario1.second_lastname}} {{par.usuario1.first_name}} FCT{{par.usuario1_id}} |
{{par.usuario2.first_lastname}} {{par.usuario2.second_lastname}} {{par.usuario2.first_name}} FCT{{par.usuario2_id}} |
Leyenda:
Actualmente no hay parejas conformadas.
Programación Miércoles 05 de marzo, Clasificación
Para poder continuar, usted debe estar registrado en La Federación Colombiana de Tenis. Ingrese a este enlace para registrarse en la Federación.
Si ya se registró pero no ha activado su cuenta activar cuenta
El siguiente enlace le permite recordar su clave
Si ya está registrado, por favor ingrese sus datos:
Jugador | Edad | Categoría | Género | Fecha Retiro | Sanción |
---|---|---|---|---|---|
{{x.usuario.nombres}}
{{x.usuario.fct}} |
{{x.usuario.edad}} años | {{x.categoria}} | {{x.sexo}} | {{fecha(x.fecha_retiro)}} | {{x.sancion}} |