Nombre del Torneo: | FEDECOLTENIS GRADO 4 - CAUCA CATEGORÍAS 12, 16 AÑOS Y NARIÑO CATEGORÍAS 14, SUB 21 AÑOS | ||
Organización | |||
Liga: | LIGA CAUCANA DE TENIS - LIGA DE TENIS DE NARIÑO | ||
Teléfono: | (2) 8234324 - 8234247- 8231004 (CAUCA) (2) 7312456 (NARIÑO) | ||
Fax: | (2) 8231004 (CAUCA) (2) 7311947 (NARIÑO) | ||
Email: | ligacaucanadetenis@hotmail.com - litenar@gmail.com | ||
Detalles de la Sede | |||
Club Sede: | CAMPESTRE DE POPAYAN (CAUCA) Y CLUB COLOMBIA (PASTO) | ||
Dirección: | CARRETERA ANTIGUA A CAUCA - CALLE 16 Nº 40-66 SANTA ANA (PASTO) | ||
Teléfono: | (2) 8234324 - 8234247- 8231004 (CAUCA) (2) 7235798 - 7235799 EXT. 115 | ||
Fax: | (2) 8231004 (CAUCA) (2) 7311947 (NARIÑO) | ||
Autoridades del Torneo | |||
Director: | SR. CRHISTIAN PERAFAN (CAUCA) SR. ALBERTO DE LA ROSA (NAR) | ||
Delegado FCT: | |||
Referee: | CRISTIAN GARCIA (CAUCA) - WALTER CASTAÑEDA (NARIÑO) | ||
Supervisores de Campo: | WILSON FLOR, ARNOVY GRANADA, JULIAN RENDON (CAUCA) HERNAN MEJÍA, ERNESTO DELGADO (NARIÑO) | ||
Personal médico: | POR DEFINIR | ||
Inscripciones, Retiros, Sorteos y Firma | |||
Cierre de inscripciones: | MARTES 11 DE ENERO A LAS 6:00 P.M. | ||
Firma de planilla: | MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO DE 4:00 A 6:00 P.M. | ||
Sorteos: | MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO A LAS 6:00 P.M. | ||
Plazo para retiros: | LUNES 24 DE ENERO DE 2011 | ||
Inicio de Competencias | |||
Día de inicio: | JUEVES 3 DE FEBRERO A LAS 8:00 A.M. | ||
Finalización: | DOMINGO 6 DE FEBRERO DE 2011 | ||
Servicio para los jugadores | |||
Transporte: | NO | ||
Alimentación: | SEGÚN REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN | ||
Alojamiento: | ESTE GRADO DE TORNEOS NO GOZARA DE ESTE BENEFICIO | ||
Hotel oficial: | HOTEL SAN JERONIMO ( CALLE 5 N° 10-79 CENTRO, TEL: 8222020-8221090, POPAYAN) HOTEL NOGAL SUITE (CARRERA 29 N°16 B 75, TEL: 7364182, 3154135227, PASTO) HOTEL JUAN SEBASTIAN (CARRERA 29 N° 20-18 LAS CUADRAS, TEL: 7311950, PASTO) HOTEL TORRE DEL BOSQUE (CARRERA 44 N° 18-12, TEL: 7310811, 3136850763) | ||
Condiciones de juego | |||
Número de canchas: | OCHO (8) EN CADA CIUDAD | Superficie: | POLVO DE LADRILLO |
Bola oficial: | BABOLAT | ||
Modalidad: | SENCILLOS Y DOBLES | Ramas: | MASCULINA Y FEMENINA |
Valor inscripción: | $ 50.000 | ||
Valor carné nacional: | $ 60.000 |
Por favor seleccione la lista de su interés. Estas listas han sido generadas en {{listas.lista.fecha|fechaLong}}
{{lista.nombre}} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceptaciones directas | ||||||||
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Rk EXT | |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.rkext}} {{reg.rkext_txt}} | |
{{$index + (par.all - par.wc1) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Clasificación | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | |
{{$index + (par.clasAll - par.wc2) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Alternantes | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} |
Retiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Fecha retiro | Sanción |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.retiro | fechaLong}} | {{reg.sancion | sancion}} |
Para ver el listado de parejas, por favor seleccione la categoría y rama de su interés.
Rama {{rama}} | ||
---|---|---|
{{par.usuario1.first_lastname}} {{par.usuario1.second_lastname}} {{par.usuario1.first_name}} FCT{{par.usuario1_id}} |
{{par.usuario2.first_lastname}} {{par.usuario2.second_lastname}} {{par.usuario2.first_name}} FCT{{par.usuario2_id}} |
Leyenda:
Actualmente no hay parejas conformadas.
Actualmente no hay información para mostrar.
Para poder continuar, usted debe estar registrado en La Federación Colombiana de Tenis. Ingrese a este enlace para registrarse en la Federación.
Si ya se registró pero no ha activado su cuenta activar cuenta
El siguiente enlace le permite recordar su clave
Si ya está registrado, por favor ingrese sus datos:
Jugador | Edad | Categoría | Género | Fecha Retiro | Sanción |
---|---|---|---|---|---|
{{x.usuario.nombres}}
{{x.usuario.fct}} |
{{x.usuario.edad}} años | {{x.categoria}} | {{x.sexo}} | {{fecha(x.fecha_retiro)}} | {{x.sancion}} |