Nombre del Torneo: |
FEDECOLTENIS TORNEO NACIONAL GRADO 3 QUINDIO "COPA CLUB CAMPESTRE DE ARMENIA" |
||
Organización | |||
Liga: | LIGA DE TENIS DEL QUINDIO | ||
Teléfono: | (6) 7479125 - CEL. 3154135545 | ||
Fax: | (6) 7479125 | ||
Email: | jjgaviria1976@hotmail.com | ||
Detalles de la Sede | |||
Club Sede: | CAMPESTRE DE ARMENIA | ||
Dirección: | KM. 10 VIA AL EDEN | ||
Teléfono: | (6) 7479011 EXT. 412 | ||
Email: | jjgaviria1976@hotmail.com | ||
Autoridades del Torneo | |||
Director: | SR. JHON JAIRO GAVIRIA - CEL. 3154135545 - Email: jjgaviria1976@hotmail.com | ||
Delegado FCT: | |||
Referee: | LUIS MARIO ARISTIZABAL - CEL. 3158615285 - Email: tecnico@fedecoltenis.com | ||
Supervisores de Campo: | GERMAN ARENAS - DIEGO JARAMILLO - EIDER GONZALEZ | ||
Personal médico: | ESTEFANIA GOMEZ | ||
Inscripciones, Retiros, Sorteos y Firma | |||
Cierre de inscripciones: | MIERCOLES 28 DE MAYO A LAS 11:59 P.M., CADA JUGADOR DEBE REALIZAR LA INSCRIPCION A TRAVES DE SU REGISTRO | ||
Firma de planilla: | MARTES 24 DE JUNIO CLASIFICACION - MIERCOLES 25 DE JUNIO CUADRO PRINCIPAL DE 4:00 P.M. A 06:00 P.M. / CLUB CAMPESTRE DE ARMENIA | ||
Sorteos: | MARTES 24 DE JUNIO CLASIFICACION / MIERCOLES 25 DE JUNIO CUADRO PRINCIPAL A LAS 6:00 P.M. | ||
Plazo para retiros: | LUNES 16 DE JUNIO DE 2014 | ||
Inicio de Competencias | |||
Día de inicio: | MIERCOLES 25 DE JUNIO CLASIFICACION / JUEVES 26 DE JUNIO CUADRO PRINCIPAL | ||
Finalización: | DOMINGO 29 DE JUNIO DE 2014 | ||
Servicio para los jugadores | |||
Transporte: | NO | ||
Alimentación: | SEGUN REGLAMENTO DE LA FEDERACION | ||
Alojamiento: | 10 primeros en las categorías 12 y 14 años según listados de aceptación (Los jugadores con este derecho deben confirmar por escrito antes del viernes 20 de junio o pierden el derecho) | ||
Hotel oficial: | CLUB CAMPESTRE DE ARMENIA - CEL. 3174183832 - GLORIA AMPARO BUITRAGO | ||
Condiciones de juego | |||
Número de canchas: | QUINCE (15) | Superficie: | POLVO DE LADRILLO |
Bola oficial: | ![]() |
||
Modalidad: | SENCILLOS Y DOBLES | Ramas: | MASCULINA Y FEMENINA |
Valor inscripción: | $ 55.000 - Los cuales deben cancelar en el momento en que van a firmar planilla. | ||
Valor carné nacional: | $ 65.000 - Los cuales pueden cancelar a través de la pagina de la Federación mediante el PSE ingresando al registro del jugador que vaya a realizar renovación o pago por afiliación. |
Por favor seleccione la lista de su interés. Estas listas han sido generadas en {{listas.lista.fecha|fechaLong}}
{{lista.nombre}} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceptaciones directas | ||||||||
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Rk EXT | |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.rkext}} {{reg.rkext_txt}} | |
{{$index + (par.all - par.wc1) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Clasificación | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | |
{{$index + (par.clasAll - par.wc2) + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | W.C | |||
Alternantes | ||||||||
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{reg.ranking | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} |
Retiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Código | Nombres y apellidos | Liga | Fecha nac. | Ranking | #Torneos | Fecha retiro | Sanción |
{{$index + 1}} | FCT{{reg.usuario_id}} | {{reg.usuario.first_lastname}} {{reg.usuario.second_lastname}} {{reg.usuario.first_name}} | {{reg.usuario.liga.abr}} | {{reg.usuario.fecha_nacimiento|fecha}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.ranking : reg.ranking_in | rkFilter}} | {{listas.ranking > 0 ? reg.torneos : reg.torneos_in}} | {{reg.retiro | fechaLong}} | {{reg.sancion | sancion}} |
Para ver el listado de parejas, por favor seleccione la categoría y rama de su interés.
Rama {{rama}} | ||
---|---|---|
{{par.usuario1.first_lastname}} {{par.usuario1.second_lastname}} {{par.usuario1.first_name}} FCT{{par.usuario1_id}} |
{{par.usuario2.first_lastname}} {{par.usuario2.second_lastname}} {{par.usuario2.first_name}} FCT{{par.usuario2_id}} |
Leyenda:
Actualmente no hay parejas conformadas.
Para poder continuar, usted debe estar registrado en La Federación Colombiana de Tenis. Ingrese a este enlace para registrarse en la Federación.
Si ya se registró pero no ha activado su cuenta activar cuenta
El siguiente enlace le permite recordar su clave
Si ya está registrado, por favor ingrese sus datos:
Jugador | Edad | Categoría | Género | Fecha Retiro | Sanción |
---|---|---|---|---|---|
{{x.usuario.nombres}}
{{x.usuario.fct}} |
{{x.usuario.edad}} años | {{x.categoria}} | {{x.sexo}} | {{fecha(x.fecha_retiro)}} | {{x.sancion}} |